DENVER, Colorado - Una fuerte tormenta invernal comenzó a afectar a gran parte de Colorado desde la noche del lunes y se espera que continúe la nieve principlamente hacia las planicies.
Los acumulados de nieve hasta el momento han sido significativos para varios sectores. El Servicio Nacional de Meteorología emitió un aviso por Blizzard para varios sectroes de Colorado que estará en vigor hasta mañana la madrugada.
Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Colorado aquí.
AQUÍ ALGUNOS DE LOS PRINCIPALES ACUMULADOS EN EL ESTADO
07:10 am MST - 12/26/2023 | 3 SSE Aurora, CO | 7.5 |
07:45 am MST - 12/26/2023 | 9 NE Ponderosa Park, CO | 7 |
07:30 am MST - 12/26/2023 | Elizabeth, CO | 7 |
05:45 am MST - 12/26/2023 | 5 NE Parker, CO | 6.2 |
07:10 am MST - 12/26/2023 | 3 S Aurora, CO | 6 |
08:00 am MST - 12/26/2023 | 3 SW Aurora, CO | 5.8 |
09:01 am MST - 12/26/2023 | 1 NW Ponderosa Park, CO | 5.5 |
05:10 am MST - 12/26/2023 | 3 WSW Aurora, CO | 4 |
08:27 am MST - 12/26/2023 | 4 E Denver, CO | 4 |
07:57 am MST - 12/26/2023 | 5 S Manila Village, CO | 2.5 |
09:30 am MST - 12/26/2023 | 2 SSE Denver, CO | 2.3 |
09:30 am MST - 12/26/2023 | 3 E Arvada, CO | 2.1 |
09:03 am MST - 12/26/2023 | 1 E Arvada, CO | 1.2 |
08:11 am MST - 12/26/2023 | 1 S Crescent Village, CO | 1 |
07:30 am MST - 12/26/2023 | Arvada, CO | 0.8 |
07:04 am MST - 12/26/2023 | 1 SE Littleton, CO | 0.8 |
09:15 am MST - 12/26/2023 | 2 NE Thornton, CO | 0.3 |
Para ver la lista completa de los acumulados haga clic aquí.