DENVER, Colorado - Un estudio reciente reveló que Colorado es el estado donde los residentes gastan la menor proporción de sus ingresos en servicios públicos en comparación con el resto del país.
Según el análisis realizado por Eden Emerald Hot Water, los habitantes de Colorado destinan solo el 9.86% de su salario anual a facturas de servicios como electricidad, agua, gas, e internet. Esto significa que los costos de los servicios en Colorado son un 21.8% más bajos que el promedio nacional.
Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. >Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Colorado aquí.
El estudio examinó el costo anual de los servicios en cada estado de EEUU y lo comparó con los ingresos promedio de sus residentes. En Colorado, los salarios anuales alcanzan los $67,870, mientras que los costos anuales de los servicios ascienden a $6,693, colocándolo como el estado con la menor carga financiera en este aspecto.
Tabla 1: Estados de EE.UU. que más gastan en servicios mensuales
Puesto | Estado de EEUU | Facturas anuales promedio por estado | Salario anual promedio por estado | Servicios como porcentaje del salario anual |
---|---|---|---|---|
1 | Virginia Occidental | $8,007 | $49,170 | 16.28% |
2 | Mississippi | $7,004 | $45,180 | 15.50% |
3 | Maine | $8,229 | $55,960 | 14.70% |
4 | Hawái | $8,862 | $61,420 | 14.43% |
5 | Alabama | $7,282 | $50,620 | 14.39% |
6 | Arkansas | $6,942 | $48,570 | 14.29% |
7 | Oklahoma | $7,233 | $50,940 | 14.20% |
8 | Kentucky | $7,294 | $51,490 | 14.17% |
9 | Carolina del Sur | $7,126 | $50,650 | 14.07% |
10 | Luisiana | $7,141 | $50,940 | 14.02% |
A nivel nacional, el estudio reveló que los residentes de Virginia enfrentan los costos de servicios más altos en relación con sus ingresos, gastando el 16.28% de sus salarios en estos pagos, lo que representa un 29.1% más que el promedio nacional de 12.61%. Mississippi, Maine, y Alabama también se encuentran entre los estados donde se gasta una mayor proporción de los ingresos en servicios básicos.
En el lado opuesto, otros estados como Washington, California, y Nueva York, además de Colorado, se encuentran entre los lugares donde los residentes gastan menos en servicios en relación con sus ingresos anuales. Washington ocupa el segundo lugar con un gasto del 10.18%, mientras que Utah se encuentra en el quinto lugar, con un gasto del 10.90%.
Tabla 2: Estados de EEUU que menos gastan en servicios mensuales
Puesto | Estado de EEUU | Facturas anuales promedio por estado | Salario anual promedio por estado | Servicios como porcentaje del salario anual |
---|---|---|---|---|
1 | Colorado | $6,693 | $67,870 | 9.86% |
2 | Washington | $7,364 | $72,350 | 10.18% |
3 | California | $7,525 | $73,220 | 10.28% |
4 | Nueva York | $7,929 | $74,870 | 10.59% |
5 | Utah | $6,251 | $57,360 | 10.90% |
6 | Massachusetts | $8,358 | $76,600 | 10.91% |
7 | Minnesota | $7,031 | $63,640 | 11.05% |
8 | Nueva Jersey | $7,881 | $70,890 | 11.12% |
=9 | Maryland | $7,971 | $69,750 | 11.43% |
=9 | Virginia | $7,499 | $65,590 | 11.43% |
10 | Oregón | $7,172 | $62,680 | 11.44% |
Nick Wallace, CEO de Eden Emerald Hot Water, destacó la importancia del estudio, señalando que muchas personas en los EEUU están preocupadas por si sus ingresos cubrirán los gastos esenciales este año. Agregó que la investigación subraya la necesidad de ajustes entre los salarios y los costos en varias regiones del país.